Ferrara Apartamento Towers
Popayán, Cauca
Torre de 5 pisos con ascensor, zonas sociales y paneles solares para alimentar las zonas comunes. Apartaestudios y apartamentos para vivir o invertir.
- Apartaestudios desde$86.850.000
- Apartamentos hasta$228.942.000
- Separación desde $2.000.000
- Financiación hasta 36 meses
- Cuotas desde $450.000
Pensado para vivir bien y para invertir
Torre de 5 pisos
Con ascensor y 15 tipos de apartamento y apartaestudio.
Proyecto VIS
Vivienda de interés social. Un asesor te orienta sobre requisitos y beneficios.
Paneles solares
Energía solar para alimentar las zonas comunes del edificio.
Uso mixto
Incluye locales comerciales y parqueaderos con punto eléctrico.
Todo lo que necesitas dentro del edificio
- Gimnasio (GYM)
- Terraza bar
- Coworking
- Salón social
- Sauna
- Parqueadero de motos y parqueaderos con punto eléctrico
Recorrido por las zonas sociales
Recreación ilustrativa de las zonas sociales, sujeta a modificaciones por requerimientos técnicos y estructurales.
Calcula tu cuota mensual
Elige tu tipo de apartamento, tu separación y el plazo. Es una cotización de referencia para que sepas por dónde empezar.
- Valor del inmueble
- Cuota inicial (20%)
- Separación
- Saldo de la cuota inicial
Cotización de referencia, no es una oferta vinculante. Valores, plazos y condiciones sujetos a confirmación por parte de STARK y la constructora al momento de la separación.
Elige tu tipo de apartamento
Toca un tipo para ver su plano, su área y su valor.
45 de 50 apartamentos disponibles
Estado de las unidades al 30 de octubre de 2026. El valor sin acabados es el que usa el cotizador. Confirma con un asesor antes de separar, porque la disponibilidad cambia.
Piso 210 de 10 disponibles
| Apto | Estado | Área | Sin acabados | Con acabados |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Disponible | 30,36 m² | $130.548.000 | $169.712.400 |
| 202 A | Disponible | 52,56 m² | $226.008.000 | $293.810.400 |
| 203 B | Disponible | 34,8 m² | $146.160.000 | $190.008.000 |
| 204 B | Disponible | 34,65 m² | $145.530.000 | $189.189.000 |
| 205 B | Disponible | 33,42 m² | $140.364.000 | $182.473.200 |
| 206 | Disponible | 21,5 m² | $92.450.000 | $120.185.000 |
| 207 B | Disponible | 20,33 m² | $87.419.000 | $113.644.700 |
| 208 | Disponible | 33,26 m² | $139.692.000 | $181.599.600 |
| 209 A | Disponible | 52,25 m² | $224.675.000 | $292.077.500 |
| 210 | Disponible | 25,33 m² | $108.919.000 | $141.594.700 |
Piso 312 de 16 disponibles
| Apto | Estado | Área | Sin acabados | Con acabados |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Disponible | 30,36 m² | $130.548.000 | $169.712.400 |
| 302 A | Disponible | 52,56 m² | $226.008.000 | $293.810.400 |
| 303 A | Disponible | 50 m² | $210.000.000 | $273.000.000 |
| 304 | Disponible | 21 m² | $94.500.000 | $122.850.000 |
| 305 | Disponible | 19,3 m² | $86.850.000 | $112.905.000 |
| 306 A | Disponible | 49,6 m² | $208.320.000 | $270.816.000 |
| 307 | Vendido | — | — | — |
| 308 A | Disponible | 53,3 m² | $223.860.000 | $291.018.000 |
| 309 | Vendido | — | — | — |
| 310 | Vendido | — | — | — |
| 311 | Disponible | 33,42 m² | $140.364.000 | $182.473.200 |
| 312 | Disponible | 21,5 m² | $92.450.000 | $120.185.000 |
| 313 | Disponible | 20,33 m² | $87.419.000 | $113.644.700 |
| 314 | Disponible | 33,26 m² | $139.692.000 | $181.599.600 |
| 315 A | Vendido | — | — | — |
| 316 | Disponible | 25,33 m² | $108.919.000 | $141.594.700 |
Piso 415 de 16 disponibles
| Apto | Estado | Área | Sin acabados | Con acabados |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Disponible | 30,36 m² | $130.548.000 | $169.712.400 |
| 402 A | Disponible | 52,56 m² | $226.008.000 | $293.810.400 |
| 403 A | Disponible | 50 m² | $210.000.000 | $273.000.000 |
| 404 | Disponible | 21 m² | $94.500.000 | $122.850.000 |
| 405 | Disponible | 19,3 m² | $86.850.000 | $112.905.000 |
| 406 A | Disponible | 49,6 m² | $208.320.000 | $270.816.000 |
| 407 | Vendido | — | — | — |
| 408 A | Disponible | 53,3 m² | $223.860.000 | $291.018.000 |
| 409 | Disponible | 28,2 m² | $118.440.000 | $153.972.000 |
| 410 A | Disponible | 54,51 m² | $228.942.000 | $297.624.600 |
| 411 | Disponible | 33,42 m² | $140.364.000 | $182.473.200 |
| 412 | Disponible | 21,5 m² | $92.450.000 | $120.185.000 |
| 413 | Disponible | 20,33 m² | $87.419.000 | $113.644.700 |
| 414 | Disponible | 33,26 m² | $139.692.000 | $181.599.600 |
| 415 A | Disponible | 52,25 m² | $224.675.000 | $292.077.500 |
| 416 | Disponible | 25,33 m² | $108.919.000 | $141.594.700 |
Piso 58 de 8 disponibles
| Apto | Estado | Área | Sin acabados | Con acabados |
|---|---|---|---|---|
| 501 B | Disponible | 19,3 m² | $86.850.000 | $112.905.000 |
| 502 B | Disponible | 34,85 m² | $146.370.000 | $190.281.000 |
| 503 B | Disponible | 34,92 m² | $146.664.000 | $190.663.200 |
| 504 B | Disponible | 34,3 m² | $144.060.000 | $187.278.000 |
| 505 B | Disponible | 32,5 m² | $136.500.000 | $177.450.000 |
| 506 B | Disponible | 21,9 m² | $94.170.000 | $122.421.000 |
| 507 B | Disponible | 31,4 m² | $135.020.000 | Consultar |
| 508 B | Disponible | 33,42 m² | $137.022.000 | $178.128.600 |
Completa tu inversión
También están en venta parqueaderos y locales comerciales del proyecto.
Parqueadero de carro
13,75 m² · $35.750.000 a $39.750.000 según ubicación. Separación $2.000.000.
Parqueadero de moto
1,89 m² · $5.670.000 a $6.670.000. Doble: $10.584.000. Separación $1.000.000.
Locales comerciales
25 m² por $175.000.000 · 45 m² por $315.000.000 · 70 m² por $490.000.000.
Separación de locales
$20.000.000 el local de 25 m², $40.000.000 el de 45 m² y $60.000.000 el de 70 m².
Valores de referencia al 30 de octubre de 2026. Algunos parqueaderos de carro ya están vendidos. Pregunta a un asesor cuáles quedan.
Conoce Ferrara
Imágenes ilustrativas del proyecto, sujetas a modificaciones por requerimientos técnicos y estructurales.
Habla con un asesor de STARK
Resolvemos tus dudas, te mostramos las unidades disponibles y te acompañamos en la separación.
WhatsApp 313 754 7297Ferrara es un proyecto construido por GOM Construcciones SAS, en alianza comercial y estratégica con STARK Grupo Inmobiliario, que comercializa las unidades.