Proyecto Jericó
Popayán, Cauca
Apartaestudios en tres pisos y oficinas en el primer piso, alrededor de un patio con zona de cafetería. Para vivir, para trabajar o para invertir.
- Apartaestudios desde$112.964.000
- Oficinas desde$122.078.000
- Separación de $10.000.000
- Cuotas a 24 meses
- 44 unidades disponibles
Vivienda y oficinas en un mismo lugar
30 apartaestudios
En los pisos 2, 3 y 4, con áreas de 18,22 a 28,95 m².
Oficinas
Oficinas de 19,69 a 28,8 m² en el primer piso, con cocineta y baño.
Cuotas a 24 meses
Separas con $10.000.000 y pagas en cuotas mensuales. Un asesor te muestra tu cuota exacta.
Parqueo de moto
Parqueaderos de moto desde $10.000.000, con cuota de $333.333.
Unidades, valores y cuotas
Estado de las unidades al 30 de octubre de 2026. Los valores son sin acabados. Confirma con un asesor antes de separar, porque la disponibilidad cambia.
Oficinas · primer piso7 de 9 disponibles
| Unidad | Estado | Área | Valor | Cuota mensual (24 cuotas) |
|---|---|---|---|---|
| Oficina Café | Vendido | — | — | — |
| Oficina 1 | Vendido | — | — | — |
| Oficina 2 | Disponible | 26,57 m² | $164.734.000 | $956.117 |
| Oficina 3 | Disponible | 19,94 m² | $123.628.000 | $613.567 |
| Oficina 4 | Disponible | 24,36 m² | $151.032.000 | $841.933 |
| Oficina 5 | Disponible | 28,8 m² | $178.560.000 | $1.071.333 |
| Oficina 6 | Disponible | 22,2 m² | $137.640.000 | $730.333 |
| Oficina 7 | Disponible | 19,69 m² | $122.078.000 | $600.650 |
| Oficina 8 | Disponible | 25,51 m² | $158.162.000 | $901.350 |
Apartaestudios · piso 210 de 10 disponibles
| Unidad | Estado | Área | Valor | Cuota mensual (24 cuotas) |
|---|---|---|---|---|
| Apto 201 | Disponible | 21,36 m² | $132.432.000 | $686.933 |
| Apto 202 | Disponible | 20,69 m² | $128.278.000 | $652.317 |
| Apto 203 | Disponible | 28,11 m² | $174.282.000 | $1.035.683 |
| Apto 204 | Disponible | 20,24 m² | $125.488.000 | $629.067 |
| Apto 205 | Disponible | 18,8 m² | $116.560.000 | $554.667 |
| Apto 206 | Disponible | 18,59 m² | $115.258.000 | $543.817 |
| Apto 207 | Disponible | 18,22 m² | $112.964.000 | $524.700 |
| Apto 208 | Disponible | 18,42 m² | $114.204.000 | $535.033 |
| Apto 209 | Disponible | 19,74 m² | $122.388.000 | $603.233 |
| Apto 210 | Disponible | 28,95 m² | $179.490.000 | $1.079.083 |
Apartaestudios · piso 310 de 10 disponibles
| Unidad | Estado | Área | Valor | Cuota mensual (24 cuotas) |
|---|---|---|---|---|
| Apto 301 | Disponible | 21,36 m² | $132.432.000 | $686.933 |
| Apto 302 | Disponible | 20,69 m² | $128.278.000 | $652.317 |
| Apto 303 | Disponible | 28,11 m² | $174.282.000 | $1.035.683 |
| Apto 304 | Disponible | 20,24 m² | $125.488.000 | $629.067 |
| Apto 305 | Disponible | 18,8 m² | $116.560.000 | $554.667 |
| Apto 306 | Disponible | 18,59 m² | $115.258.000 | $543.817 |
| Apto 307 | Disponible | 18,22 m² | $112.964.000 | $524.700 |
| Apto 308 | Disponible | 18,42 m² | $114.204.000 | $535.033 |
| Apto 309 | Disponible | 19,74 m² | $122.388.000 | $603.233 |
| Apto 310 | Disponible | 28,95 m² | $179.490.000 | $1.079.083 |
Apartaestudios · piso 410 de 10 disponibles
| Unidad | Estado | Área | Valor | Cuota mensual (24 cuotas) |
|---|---|---|---|---|
| Apto 401 | Disponible | 21,36 m² | $132.432.000 | $686.933 |
| Apto 402 | Disponible | 20,69 m² | $128.278.000 | $652.317 |
| Apto 403 | Disponible | 28,11 m² | $174.282.000 | $1.035.683 |
| Apto 404 | Disponible | 20,24 m² | $125.488.000 | $629.067 |
| Apto 405 | Disponible | 18,8 m² | $116.560.000 | $554.667 |
| Apto 406 | Disponible | 18,59 m² | $115.258.000 | $543.817 |
| Apto 407 | Disponible | 18,22 m² | $112.964.000 | $524.700 |
| Apto 408 | Disponible | 18,42 m² | $114.204.000 | $535.033 |
| Apto 409 | Disponible | 19,74 m² | $122.388.000 | $603.233 |
| Apto 410 | Disponible | 28,95 m² | $179.490.000 | $1.079.083 |
Parqueaderos de moto7 de 7 disponibles
| Unidad | Estado | Área | Valor | Cuota mensual (24 cuotas) |
|---|---|---|---|---|
| P. Moto 1 | Disponible | 1,89 m² | $10.000.000 | $333.333 |
| P. Moto 2 | Disponible | 1,89 m² | $10.000.000 | $333.333 |
| P. Moto 3 | Disponible | 1,89 m² | $10.000.000 | $333.333 |
| P. Moto 4 | Disponible | 1,89 m² | $10.000.000 | $333.333 |
| P. Moto 5 | Disponible | 1,89 m² | $10.000.000 | $333.333 |
| P. Moto 6 | Disponible | 1,89 m² | $10.000.000 | $333.333 |
| P. Moto 7 | Disponible | 1,89 m² | $10.000.000 | $333.333 |
Valores y cuotas de referencia, no son una oferta vinculante. Sujetos a confirmación por parte de STARK y la constructora al momento de la separación.
Conoce Jericó
Imágenes ilustrativas del proyecto, sujetas a modificaciones por requerimientos técnicos y estructurales.
Habla con un asesor de STARK
Resolvemos tus dudas, te mostramos las unidades disponibles y te acompañamos en la separación.
WhatsApp 313 754 7297Jericó es un proyecto construido por GOM Construcciones SAS, en alianza comercial y estratégica con STARK Grupo Inmobiliario, que comercializa las unidades.